连续输出功率: 最大1.96kW

连续堵转扭矩: 最大5.71Nm

电机可以安装编码器、测速机、抱闸、减速机。



Motor
type
Net weight
(no brake
fitted)
Body
Length
Cont. stall
torque
Max.
Cogging
torque
Max.
Mechani-
cal speed
Rotor
inertia
(no brake
fitted)
Max.
power
Details
kg mm Nm Nm R.P.M. kg.cm2 KW
WD86-04 1.8 80.0 2.32 0.052 8000 0.526 0.80
WD86-06 2.2 92.7 3.38 0.078 8000 0.772 0.87
WD86-08 2.8 105.4 4.08 0.106 8000 1.078 1.06
WD86-10 3.4 118.1 4.79 0.131 8000 1.264 1.20
WD86-12 3.9 130.8 5.5 0.155 8000 1.510 1.33
WD86-16 4.4 156.2 5.71 0.155 8000 1.510 1.96

copyright©2015-2021 洛阳诚冠自动控制技术有限公司 版权所有 豫ICP备15025192号