Dimension: 60mm, (NEMA 24)

Continuous Output Power: Max. 1.67kW

Encoder, Tacho, Brake, Gearbox can be added to the motor


Motor
type
Net weight
(no brake
fitted)
Body
Length
Cont. stall
torque
Max.
Cogging
torque
Max.
Mechani-
cal speed
Rotor
inertia
(no brake
fitted)
Max.
power
Details
kg mm Nm Nm R.P.M. kg.cm2 KW
WD60-04 0.9 117.7 1.51 0.042 8000 0.141 0.70
WD60-06 1.2 130.4 1.75 0.042 8000 0.210 0.76
WD60-08 1.5 143.1 1.197 0.054 8000 0.279 0.93
WD60-10 1.8 155.8 2.32 0.064 8000 0.347 1.02
WD60-12 2.2 168.5 2.67 0.073 8000 0.416 1.16
WD60-32 4.3 295.5 3.38 0.107 7000 1.104 1.67

copyright©2015-2021 洛阳诚冠自动控制技术有限公司 版权所有 豫ICP备15025192号