连续输出功率: 最大 160W

连续堵转扭矩: 最大 0.48Nm

电机可以安装编码器、测速机、抱闸、减速机。


Motor
type
Net weight
(no brake
fitted)
Body
Length
Cont. stall
torque
Max.
Cogging
torque
Peak
torque
Max.
Mechani-
cal speed
Rotor
inertia
(no brake
fitted)
Max.
power
Details
kg mm Nm mNm Nm R.P.M. kg.cm2 W
P58-03 0.8 82.9 0.1 15.5 0.3 9000 0.09 63.9
P58-04 0.9 89.2 0.13 25.4 0.4 9000 0.19 65.4
P58-05 1.0 95.6 0.21 31.8 0.59 9000 0.24 66.0
P58-07 1.2 108.2 0.2 27.5 0.59 9000 0.33 83.8
P58-08 1.3 114.6 0.2 31.1 0.59 9000 0.38 90.2
P58-09 1.4 122.2 0.23 31.1 0.68 9000 0.42 94.0
P58-12 1.7 139.9 0.3 31.1 0.89 9000 0.56 113.1
P58-14 1.9 152.6 0.29 36.7 0.87 9000 0.67 158.0
P58-16 2.2 165.3 0.3 38.1 0.89 9000 0.75 160.3

copyright©2015-2021 洛阳诚冠自动控制技术有限公司 版权所有 豫ICP备15025192号